| 1 | Footprints in the sand | 4:26 |
| 2 | Lucky mushroom | 5:07 |
| 3 | Position Song | 4:21 |
| 4 | Candle and wine | 4:22 |
| 5 | Borderland | 5:08 |
| 6 | Time of silence | 4:55 |
| 7 | 1:00 A.M. | 5:03 |
| 8 | Blue Shadow | 4:35 |
| 9 | A-Mail | 4:42 |
| 10 | Daydream | 4:48 |
| Gesamtlaufzeit | 47:27 | |
CD – Pop
| Katalognummer: | DMG54.0703220.2 |
|---|---|
| Label: | DMG |
| Releasedatum: | 01.07.2002 |
| EAN-Code: | 4260022810124 |
* Alle genannten Preise sind Endpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich Versandkosten.